Statut du service : |
![]() |
![]() |
Relevés météorologiques de May-sur-Orne du 27/05/2022 à 07:31:09 (heure locale) : |
---|---|
Température extérieure : | 0,0 °C |
Humidité relative extérieure : | % |
(dernière mise à jour : 01/01/1970 à 01:00:00) | |
Précipitation : | 0,0 mm |
|
|
Direction du vent : | 225 ° SO |
Vitesse : | 3,1 m/s |
Rafale : | 1,8 m/s |
|
|
Indice UV : | 0 |
|
|
|
État : |
---|
Consommation d'eau : | 5 L |
|
|
Consommation d'électricité : | 4,524 kWh |
|
Radon : | 75,48 Bq/m³ |
Dioxyde de carbone (CO2) du séjour-salon : | 782 ppm |
Dioxyde de carbone (CO2) du garage : | 500 ppm |
|
Particules en suspension (PM10) du séjour-salon : | 12,1 µg/m³ |
Particules fines en suspension (PM2,5) du séjour-salon : | 7,8 µg/m³ |
Lampe n°1 du séjour-salon (depuis le 27/05/2022 à 07:30:01) : |
![]() |
Lampe n°2 du séjour-salon (depuis le 05/05/2022 à 22:09:15) : |
![]() |
Onduleur (27/05/2022 à 07:31:01) : | |
Tension : | 0 V |
Batterie : | 0 % |
Charge : | 0 % |
Nichoir : | |
Prise (depuis le 30/11/2021 à 15:59:26) : |
![]() |
Puissance instantanée (27/05/2022 à 07:31:09) : | 6,1 W |
Plantes : | ||
Beaucarnea (14/12/2019 à 10:57:26) : | Hibiscus (10/12/2019 à 16:29:15) : | |
Luminosité : | 0.10 mol/m²/d | 0.10 mol/m²/d |
Température du sol : | 21.8 °C | 21.2 °C |
Humidité du sol : | 0.88 % | 14.33 % |
Conductivité du sol : | 0 mS/m | 36 mS/m |
Pile du capteur : | 70 % | 0 % |
Internet (27/05/2022 à 07:00:10) : | |
Temps de latence : | 0 ms |
Débit descendant : | 0 Mbit/s |
Débit montant : | 0 Mbit/s |